進学・就職実績
合格先(過去3年間)
令和3年度
●国公立大学・短期大学
-
国公立大学 | 合格者数 |
新潟大学 | 1名 |
横浜市立大学 | 1名 |
長崎県立大学 | 1名 |
三条市立大学 | 1名 |
-
国公立大学 | 合格者数 |
富山大学 | 2名 |
福井県立大学 | 1名 |
名桜大学 | 1名 |
市立大月短期大学 | 1名 |
●私立大学・短期大学
-
私立大学・短期大学 | 合格者数 |
法政大学 | 1名 |
東京女子大学 | 1名 |
東京理科大学 | 1名 |
駒澤大学 | 1名 |
東洋大学 | 1名 |
東海大学 | 3名 |
神奈川大学 | 3名 |
帝京大学 | 5名 |
亜細亜大学 | 1名 |
杏林大学 | 1名 |
東京工芸大学 | 1名 |
桐蔭横浜大学 | 1名 |
城西国際大学 | 1名 |
群馬パース大学 | 1名 |
金沢学院大学 | 4名 |
つくば国際大学 | 1名 |
東北福祉大学 | 1名 |
松本大学 | 2名 |
大阪工業大学 | 1名 |
京都芸術大学 | 1名 |
中部大学 | 1名 |
新潟経営大学 | 1名 |
新潟医療福祉大学 | 4名 |
新潟産業大学 | 2名 |
長岡崇徳大学 | 2名 |
北海道情報大学 | 4名 |
新潟中央短期大学 | 1名 |
明倫短期大学 | 2名 |
-
私立大学・短期大学 | 合格者数 |
立命館大学 | 1名 |
明治学院大学 | 3名 |
日本大学 | 3名 |
専修大学 | 1名 |
立正大学 | 2名 |
神田外語大学 | 1名 |
創価大学 | 1名 |
帝京平成大学 | 2名 |
大東文化大学 | 1名 |
産業能率大学 | 1名 |
東京福祉大学 | 1名 |
城西大学 | 3名 |
西武文理大学 | 1名 |
山梨学院大学 | 1名 |
金沢工業大学 | 4名 |
群馬医療福祉大学 | 1名 |
龍谷大学 | 1名 |
清泉女学院大学 | 1名 |
大阪芸術大学 | 1名 |
愛知工業大学 | 1名 |
新潟工科大学 | 2名 |
新潟国際情報大学 | 1名 |
新潟リハビリテーション大学 | 1名 |
長岡大学 | 1名 |
開志専門職大学 | 1名 |
上田女子短期大学 | 1名 |
日本歯科大学東京短期大学 | 1名 |
新潟青陵大学短期大学部 | 1名 |
●専門学校等
-
専門学校等 | 合格者数 |
新潟県立十日町看護専門学校 | 3名 |
新潟医療技術専門学校 | 1名 |
北里大学保健衛生専門学院 | 1名 |
看護リハビリ新潟保健医療専門学校 | 2名 |
上越看護専門学校 | 1名 |
新潟医療福祉カレッジ | 1名 |
新潟工科専門学校 | 1名 |
新潟デザイン専門学校 | 1名 |
新潟こども医療専門学校 | 1名 |
国際こども・福祉カレッジ | 1名 |
国際外語・観光・エアライン専門学校 | 1名 |
新潟製菓・調理師専門学校えぷろん | 3名 |
大原簿記公務員専門学校新潟校 | 1名 |
大原スポーツ公務員専門学校 | 1名 |
埼玉歯科技工士専門学校 | 1名 |
専門学校ICSカレッジオブアーツ | 1名 |
東京観光専門学校 | 1名 |
専門学校 金沢美専 | 3名 |
中日美容専門学校 | 1名 |
上越テクノスクール | 4名 |
専門学校等 | 合格者数 |
新潟情報専門学校 | 5名 |
新潟病院附属看護学校 | 2名 |
新潟県厚生連中央看護専門学校 | 1名 |
晴陵リハビリテーション学院 | 2名 |
三条看護・医療・歯科衛生専門学校 | 1名 |
国際メディカル専門学校 | 2名 |
新潟日建工科専門学校 | 1名 |
新潟ビジネス専門学校 | 2名 |
新潟理容美容専門学校 | 1名 |
新潟こども保育カレッジ | 1名 |
国際トータルファッション専門学校 | 1名 |
国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校 | 1名 |
国際ペットワールド専門学校 | 1名 |
上越公務員・情報ビジネス専門学校 | 17名 |
長野美術専門学校 | 1名 |
日本工学院専門学校 | 1名 |
東京モード学園 | 1名 |
東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校 | 2名 |
スーパースイーツ製菓専門学校 | 1名 |
駿台観光&外語ビジネス専門学校 | 1名 |
令和2年度
●国公立大学
●私立大学
-
私立大学 | 合格者数 |
明治大学 | 1名 |
立命館大学 | 1名 |
國學院大學 | 2名 |
東京電機大学 | 1名 |
日本大学 | 2名 |
神奈川大学 | 1名 |
東洋英和女学院大学 | 1名 |
帝京大学 | 5名 |
関東学院大学 | 1名 |
フェリス女学院大学 | 1名 |
神奈川工科大学 | 1名 |
埼玉工業大学 | 1名 |
東京未来大学 | 2名 |
奈良大学 | 1名 |
京都華頂大学 | 1名 |
花園大学 | 1名 |
金沢学院大学 | 4名 |
金城大学 | 1名 |
千葉科学大学 | 1名 |
清泉女学院大学 | 2名 |
新潟工科大学 | 3名 |
新潟経営大学 | 1名 |
長岡大学 | 2名 |
開志専門職大学 | 1名 |
-
私立大学 | 合格者数 |
立教大学 | 1名 |
中央大学 | 1名 |
東京女子大学 | 1名 |
成蹊大学 | 1名 |
専修大学 | 1名 |
立正大学 | 2名 |
東海大学 | 1名 |
明星大学 | 2名 |
日本体育大学 | 2名 |
湘南工科大学 | 2名 |
足利大学 | 1名 |
城西国際大学 | 1名 |
東北工業大学 | 3名 |
京都光華女子大学 | 1名 |
文化学園大学 | 1名 |
大阪人間科学大学 | 1名 |
金沢工業大学 | 1名 |
群馬医療福祉大学 | 1名 |
国際医療福祉大学 | 2名 |
日本経済大学 | 2名 |
新潟医療福祉大学 | 2名 |
新潟リハビリテーション大学 | 1名 |
長岡崇徳大学 | 2名 |
●短期大学
-
短期大学 | 合格者数 |
上田女子短期大学 | 2名 |
金沢学院短期大学 | 1名 |
大手前短期大学 | 1名 |
-
短期大学 | 合格者数 |
金沢星稜短期大学 | 1名 |
新潟青陵大学短期大学部 | 1名 |
國學院大學北海道短期大学部 | 1名 |
●専門学校等
-
専門学校等 | 合格者数 |
新潟県十日町看護専門学校 | 1名 |
東京メディカル・スポーツ専門学校 | 1名 |
国際文化理容美容専門学校 | 2名 |
日本工学院専門学校 | 1名 |
武蔵野栄養専門学校 | 1名 |
新宿調理師専門学校 | 1名 |
文化服装学院 | 1名 |
大原スポーツ公務員専門学校 | 1名 |
大原簿記公務員専門学校 | 2名 |
国際調理製菓専門学校 | 1名 |
新潟農業バイオ専門学校 | 1名 |
新潟ビジネス専門学校 | 2名 |
新潟医療福祉カレッジ | 1名 |
新潟工科専門学校 | 1名 |
国際外語・観光・エアライン専門学校 | 1名 |
国際ビューティーモード専門学校 | 1名 |
長岡こども福祉カレッジ | 1名 |
上越公務員情報ビジネス専門学校 | 6名 |
新潟職業能力開発短期大学校 | 1名 |
専門学校等 | 合格者数 |
東京医薬専門学校 | 1名 |
東放学園音響専門学校 | 1名 |
代々木アニメーション学院 | 1名 |
赤堀製菓専門学校 | 1名 |
武蔵野調理師専門学校 | 1名 |
山野美容専門学校 | 2名 |
大宮こども専門学校 | 1名 |
長野調理製菓専門学校 | 1名 |
シェフ・パティシエ専門学校 | 1名 |
新潟こども医療専門学校 | 1名 |
新潟コンピュータ専門学校 | 3名 |
新潟理容美容専門学校 | 2名 |
新潟調理師専門 | 1名 |
国際メディカル専門学校 | 1名 |
国際ペットワールド専門学校 | 2名 |
JAPANサッカーカレッジ | 1名 |
上越看護専門学校 | 6名 |
上越テクノスクール | 4名 |
神戸医療福祉専門学校 | 1名 |
令和元年度
●国公立大学
-
国公立大学 | 合格者数 |
名古屋大学 | 1名 |
新潟大学 | 1名 |
富山大学 | 1名 |
都留文科大学 | 1名 |
-
国公立大学 | 合格者数 |
電気通信大学 | 1名 |
福島大学 | 1名 |
長野大学 | 1名 |
●私立大学
-
私立大学 | 合格者数 |
中央大学 | 1名 |
|
法政大学 | 2名 |
青山学院大学 | 1名 |
立教大学 | 1名 |
工学院大学 | 1名 |
帝京大学 | 1名 |
関東学院大学 | 1名 |
城西大学 | 1名 |
大東文化大学 | 1名 |
立正大学 | 1名 |
城西国際大学 | 2名 |
江戸川大学 | 1名 |
武蔵野大学 | 1名 |
日本文化大學 | 1名 |
新潟青陵大学 | 1名 |
新潟薬科大学 | 1名 |
新潟医療福祉大学 | 1名 |
長岡大学 | 1名 |
敬和学園大学 | 1名 |
大阪経済大学 | 1名 |
-
私立大学 | 合格者数 |
神奈川大学 | 1名 |
神奈川工科大学 | 1名 |
千葉工業大学 | 1名 |
秀明大学 | 1名 |
埼玉工業大学 | 2名 |
埼玉学園大学 | 1名 |
群馬医療福祉大学 | 1名 |
足利大学 | 1名 |
金沢学院大学 | 2名 |
金沢星稜大学 | 1名 |
金沢医科大学 | 1名 |
金沢工業大学 | 5名 |
北陸大学 | 1名 |
名古屋商科大学 | 1名 |
名古屋経済大学 | 1名 |
岐阜女子大学 | 1名 |
岐阜協立大学 | 1名 |
松本大学 | 2名 |
神戸芸術工科大学 | 2名 |
石巻専修大学 | 1名 |
●短期大学
-
短期大学 | 合格者数 |
上田女子短期大学 | 1名 |
拓殖大学北海道短期大学 | 1名 |
-
●専門学校等
-
専門学校等 | 合格者数 |
上越テクノスクール | 9名 |
シェフパティシエ専門学校 | 1名 |
バンタンデザイン研究所 | 1名 |
金沢リハビリテーションアカデミー専門学校 | 2名 |
国際トータルファッション専門学校 | 1名 |
国際ペットワールド専門学校 | 3名 |
国際外語・観光・エアライン専門学校 | 1名 |
山野美容専門学校 | 2名 |
大原法律専門学校 | 1名 |
昭和医療技術専門学校 | 1名 |
上越看護専門学校 | 1名 |
上越公務員・情報ビジネス専門学校 | 16名 |
新潟こども保育カレッジ | 1名 |
新潟医療福祉カレッジ | 1名 |
新潟会計ビジネス専門学校 | 1名 |
新潟看護医療専門学校 | 1名 |
新潟公務員法律専門学校 | 1名 |
新潟工科専門学校 | 2名 |
新潟柔整専門学校 | 1名 |
新潟情報専門学校 | 5名 |
新潟理美容専門学校 | 2名 |
晴陵リハビリテーション学院 | 1名 |
専門学校等 | 合格者数 |
西武学園医学技術専門学校 | 1名 |
新潟法律大学校 | 1名 |
|
専門学校金沢美専 | 1名 |
早稲田外語専門学校 | 1名 |
早稲田美容専門学校 | 1名 |
代々木アニメーション学院 | 1名 |
大宮ビューティ&ブライダル専門学校 | 1名 |
大原簿記公務員専門学校 | 2名 |
長岡こども・医療・介護専門学校 | 1名 |
長岡こども福祉カレッジ | 1名 |
長岡介護福祉専門学校あゆみ | 1名 |
東京スィーツ&カフェ専門学校 | 1名 |
東京ビューティーアート専門学校 | 1名 |
東京リゾート&スポーツ専門学校 | 1名 |
日本アニメ・マンガ専門学校 | 2名 |
日本ホテルスクール国際ホテル学科 | 1名 |
日本工学院専門学校 | 2名 |
富山自動車整備専門学校 | 1名 |
文化服装学院 | 2名 |
北里大学保健衛生専門学院 | 1名 |
悠久山栄養調理専門学校 | 1名 |
新潟県立十日町看護専門学校 | 1名 |
過去3年間の就職先
令和3年度
就職(内定)先 | 人数 |
新潟県警察 | 1名 |
信越化学工業株式会社 | 6名 |
株式会社ブルボン | 6名 |
光陽産業株式会社 | 3名 |
えちご上越農業協同組合 | 1名 |
株式会社新井コロナ | 4名 |
有沢総業株式会社 | 2名 |
大和土建工業株式会社 | 1名 |
北信越ジョーシン株式会社 | 1名 |
株式会社ホクエツ信越 | 1名 |
シンエツ塗建株式会社 | 1名 |
株式会社OKIトラステック | 2名 |
高助合名会社 | 1名 |
株式会社JR貨物・新潟ロジスティクス | 1名 |
日立Astemo株式会社 | 1名 |
株式会社コスゲ | 1名 |
三星工業株式会社 | 1名 |
米原商事株式会社 | 1名 |
株式会社タカワ建工 | 1名 |
税理士法人和栗会計事務所 | 1名 |
株式会社SIC桑原 | 1名 |
信越ポリマー株式会社 | 1名 |
株式会社大昭商事 | 1名 |
合同会社たかぎ製麺 | 1名 |
株式会社ドコモCS | 1名 |
自衛隊 | 3名 |
就職(内定)先 | 人数 |
上越地域消防事務組合 | 1名 |
直江津電子工業株式会社 | 3名 |
新潟太陽誘電株式会社 | 3名 |
株式会社サトウ産業 | 2名 |
新光電気工業株式会社 | 7名 |
ウエノテックス株式会社 | 1名 |
ウエカツ工業株式会社 | 1名 |
田辺工業株式会社 | 1名 |
日本純良薬品株式会社 | 1名 |
大島農機株式会社 | 1名 |
株式会社室岡林業 | 1名 |
大平洋特殊鋳造株式会社 | 1名 |
日本郵便株式会社信越支社 | 1名 |
信越丸大食品株式会社 | 1名 |
株式会社佐藤左官工業所 | 1名 |
株式会社リボーン | 1名 |
株式会社三ツ和 | 1名 |
有限会社お茶の小酒井園 | 1名 |
住友電工ウインテック株式会社 | 1名 |
上越デンカ生コン株式会社 | 1名 |
頸南森林組合 | 1名 |
日本曹達株式会社 | 1名 |
株式会社郷土建設藤村組 | 1名 |
エムワークス株式会社 | 1名 |
一般社団法人カルチェットスポーツクラブ | 1名 |
グローバルフーズ株式会社 | 1名 |
麓屋 | 1名 |
令和2年度
就職(内定)先 | 人数 |
新潟県警察 | 1名 |
株式会社阿部建設 | 1名 |
有限会社池田官業 | 1名 |
株式会社トヨタボルト | 1名 |
直江津電子工業株式会社 | 2名 |
株式会社新潟食品運輸 | 1名 |
日信工業株式会社 | 1名 |
Farm Hirano | 1名 |
ヤマト運輸株式会社 | 1名 |
日建塗装工業株式会社 | 1名 |
株式会社松縄仮設 | 1名 |
株式会社フェイスエンジニアリング | 1名 |
株式会社LOTTE Hotel Arai | 1名 |
株式会社伊藤園 | 1名 |
岡田土建工業株式会社 | 1名 |
株式会社川崎商会 | 1名 |
久保田建設株式会社 | 1名 |
株式会社小出農場 | 1名 |
信越化学工業株式会社 | 6名 |
進工業株式会社 | 1名 |
大平洋特殊鋳造株式会社 | 1名 |
株式会社滝田測量 | 1名 |
株式会社トラジ | 1名 |
株式会社ラ ドルチェ | 1名 |
Hair More(有限会社いちむら) | 1名 |
自衛隊 | 2名 |
就職(内定)先 | 人数 |
株式会社新井コロナ | 1名 |
有限会社石倉製麺所 | 1名 |
株式会社一小イチコ | 1名 |
有限会社名立電工 | 1名 |
直江津産業株式会社 | 1名 |
日清医療食品株式会社 | 1名 |
株式会社パール美容室 | 1名 |
株式会社ビップ | 1名 |
有限会社松澤商会 | 2名 |
株式会社丸尚 | 1名 |
株式会社ブルボン | 1名 |
ホシノ工業株式会社 | 2名 |
わたしのやさい畑株式会社 | 1名 |
株式会社伊平板金工業所 | 1名 |
株式会社大島組 | 1名 |
株式会社草間組 | 1名 |
光陽産業株式会社 | 1名 |
株式会社サトウ産業 | 1名 |
新光電気工業株式会社 | 5名 |
新潟県上越国土測量株式会社 | 1名 |
株式会社田辺金型 | 1名 |
新潟太陽誘電株式会社 | 3名 |
医療法人徳真会 | 1名 |
株式会社ロピア | 1名 |
R&Mリゾート株式会社 | 2名 |
令和元年度
就職(内定)先 | 人数 |
警視庁 | 1名 |
海上自衛隊 | 2名 |
陸上自衛隊 | 3名 |
JR貨物 | 1名 |
miqHair&MakeUp | 1名 |
ウエノテックス株式会社 | 1名 |
エスビーガーリック食品株式会社 | 1名 |
えちご上越農業協同組合 | 1名 |
オギハラ工業株式会社 | 1名 |
頸城自動車株式会社 | 1名 |
ダイセル新井ケミカル株式会社 | 1名 |
フジパン株式会社 | 1名 |
ホシノ工業株式会社 | 1名 |
安中製作所 | 1名 |
稲垣鉄工株式会社 | 2名 |
株式会社アルゴス | 1名 |
株式会社コメリ | 1名 |
株式会社サトウ産業 | 2名 |
株式会社イチコ | 1名 |
株式会社丸互 | 2名 |
株式会社丸尚 | 2名 |
株式会社富士産業 | 1名 |
株式会社カナヤマ | 1名 |
株式会社ナルス | 1名 |
株式会社パールヴィ | 1名 |
株式会社ハンサム | 1名 |
株式会社ブルボン | 1名 |
株式会社ポラテクノ | 1名 |
株式会社ホンダ四輪販売長岡 | 1名 |
就職(内定)先 | 人数 |
株式会社ワールドストアパートナーズ | 1名 |
株式会社三ツ和 | 1名 |
株式会社小林農園 | 1名 |
株式会社新井コロナ | 1名 |
株式会社東京美容研究所 | 1名 |
株式会社里見 | 1名 |
光陽産業株式会社 | 1名 |
高助合名会社 | 2名 |
合名会社松風園 | 1名 |
山崎製パン株式会社 | 1名 |
社会福祉法人高田福祉会 | 1名 |
信越化学工業株式会社 | 2名 |
信越丸大食品株式会社 | 1名 |
信越機工株式会社 | 1名 |
新井工業株式会社 | 1名 |
新印上越青果株式会社 | 1名 |
新潟綜合警備保障株式会社 | 1名 |
新光電気工業株式会社 | 1名 |
大平洋特殊鋳造株式会社 | 1名 |
太陽誘電株式会社 | 6名 |
直江津産業株式会社 | 3名 |
直江津電子工業株式会社 | 3名 |
田辺工業株式会社 | 2名 |
日清医療食品株式会社 | 2名 |
日鉄テックスエンジ株式会社 | 1名 |
日鉄工材株式会社 | 1名 |
日本曹達株式会社 | 1名 |
日本郵便株式会社 | 3名 |
大阪富士工業株式会社 | 1名 |
▲