進学・就職実績
合格先(過去3年間)
令和元年度
●国公立大学
-
国公立大学 | 合格者数 |
名古屋大学 | 1名 |
新潟大学 | 1名 |
富山大学 | 1名 |
都留文科大学 | 1名 |
-
国公立大学 | 合格者数 |
電気通信大学 | 1名 |
福島大学 | 1名 |
長野大学 | 1名 |
●私立大学
-
私立大学 | 合格者数 |
中央大学 | 1名 |
|
法政大学 | 2名 |
青山学院大学 | 1名 |
立教大学 | 1名 |
工学院大学 | 1名 |
帝京大学 | 1名 |
関東学院大学 | 1名 |
城西大学 | 1名 |
大東文化大学 | 1名 |
立正大学 | 1名 |
城西国際大学 | 2名 |
江戸川大学 | 1名 |
武蔵野大学 | 1名 |
日本文化大學 | 1名 |
新潟青陵大学 | 1名 |
新潟薬科大学 | 1名 |
新潟医療福祉大学 | 1名 |
長岡大学 | 1名 |
敬和学園大学 | 1名 |
大阪経済大学 | 1名 |
-
私立大学 | 合格者数 |
神奈川大学 | 1名 |
神奈川工科大学 | 1名 |
千葉工業大学 | 1名 |
秀明大学 | 1名 |
埼玉工業大学 | 2名 |
埼玉学園大学 | 1名 |
群馬医療福祉大学 | 1名 |
足利大学 | 1名 |
金沢学院大学 | 2名 |
金沢星稜大学 | 1名 |
金沢医科大学 | 1名 |
金沢工業大学 | 5名 |
北陸大学 | 1名 |
名古屋商科大学 | 1名 |
名古屋経済大学 | 1名 |
岐阜女子大学 | 1名 |
岐阜協立大学 | 1名 |
松本大学 | 2名 |
神戸芸術工科大学 | 2名 |
石巻専修大学 | 1名 |
●短期大学
-
短期大学 | 合格者数 |
上田女子短期大学 | 1名 |
拓殖大学北海道短期大学 | 1名 |
-
●専門学校等
-
専門学校等 | 合格者数 |
上越テクノスクール | 9名 |
シェフパティシエ専門学校 | 1名 |
バンタンデザイン研究所 | 1名 |
金沢リハビリテーションアカデミー専門学校 | 2名 |
国際トータルファッション専門学校 | 1名 |
国際ペットワールド専門学校 | 3名 |
国際外語・観光・エアライン専門学校 | 1名 |
山野美容専門学校 | 2名 |
大原法律専門学校 | 1名 |
昭和医療技術専門学校 | 1名 |
上越看護専門学校 | 1名 |
上越公務員・情報ビジネス専門学校 | 16名 |
新潟こども保育カレッジ | 1名 |
新潟医療福祉カレッジ | 1名 |
新潟会計ビジネス専門学校 | 1名 |
新潟看護医療専門学校 | 1名 |
新潟公務員法律専門学校 | 1名 |
新潟工科専門学校 | 2名 |
新潟柔整専門学校 | 1名 |
新潟情報専門学校 | 5名 |
新潟理美容専門学校 | 2名 |
晴陵リハビリテーション学院 | 1名 |
専門学校等 | 合格者数 |
西武学園医学技術専門学校 | 1名 |
新潟法律大学校 | 1名 |
|
専門学校金沢美専 | 1名 |
早稲田外語専門学校 | 1名 |
早稲田美容専門学校 | 1名 |
代々木アニメーション学院 | 1名 |
大宮ビューティ&ブライダル専門学校 | 1名 |
大原簿記公務員専門学校 | 2名 |
長岡こども・医療・介護専門学校 | 1名 |
長岡こども福祉カレッジ | 1名 |
長岡介護福祉専門学校あゆみ | 1名 |
東京スィーツ&カフェ専門学校 | 1名 |
東京ビューティーアート専門学校 | 1名 |
東京リゾート&スポーツ専門学校 | 1名 |
日本アニメ・マンガ専門学校 | 2名 |
日本ホテルスクール国際ホテル学科 | 1名 |
日本工学院専門学校 | 2名 |
富山自動車整備専門学校 | 1名 |
文化服装学院 | 2名 |
北里大学保健衛生専門学院 | 1名 |
悠久山栄養調理専門学校 | 1名 |
新潟県立十日町看護専門学校 | 1名 |
令和2年3月16日現在
平成30年度
●私立大学
-
私立大学 | 合格者数 |
大阪産業大学 | 1名 |
神奈川大学 | 1名 |
金沢学院大学 | 2名 |
金沢工業大学 | 1名 |
関東学院大学 | 1名 |
敬和学園大学 | 1名 |
皇学館大学 | 1名 |
埼玉工業大学 | 1名 |
城西国際大学 | 1名 |
湘南工科大学 | 1名 |
上武大学 | 1名 |
駿河台大学 | 1名 |
西武文理大学 | 1名 |
創価大学 | 1名 |
高崎健康福祉大学 | 1名 |
-
私立大学 | 合格者数 |
高千穂大学 | 1名 |
帝京大学 | 1名 |
東京経済大学 | 1名 |
東京農業大学 | 1名 |
長岡大学 | 1名 |
新潟工科大学 | 1名 |
新潟リハビリテーション大学 | 1名 |
日本福祉大学 | 1名 |
人間総合科学大学 | 1名 |
福井医療大学 | 1名 |
北陸学院大学 | 1名 |
武蔵野学院大学 | 1名 |
目白大学 | 1名 |
和洋女子大学 | 1名 |
●短期大学
短期大学 | 合格者数 |
---|
上田女子短期大学 | 1名 |
桐生大学短期大学部 | 1名 |
武蔵丘短期大学 | 1名 |
短期大学 | 合格者数 |
---|
明倫短期大学 | 2名 |
山野美容芸術短期大学 | 1名 |
●専門学校等
-
専門学校等 | 合格者数 |
HAL東京 | 1名 |
大原簿記公務員専門学校 | 3名 |
東京モード学園 | 2名 |
金沢科学技術大学校 | 1名 |
窪田理美容専門学校 | 1名 |
国際ビューティーモード専門学校 | 2名 |
国際メディカル専門学校 | 1名 |
シェフ・パティシエ専門学校 | 1名 |
首都医校 | 1名 |
上越看護専門学校 | 2名 |
上越公務員情報ビジネス専門学校 | 3名 |
上越保健医療福祉専門学校 | 1名 |
東京観光専門学校 | 1名 |
長岡こども福祉カレッジ | 1名 |
長野医療衛生専門学校 | 2名 |
長野救命医療専門学校 | 1名 |
長野理容美容専門学校 | 1名 |
専門学校等 | 合格者数 |
新潟高度情報専門学校 | 1名 |
新潟柔整専門学校 | 1名 |
新潟病院付属看護学校 | 1名 |
日本外国語専門学校 | 1名 |
日本工学院専門学校 | 1名 |
日本工学院八王子専門学校 | 1名 |
日本ビジネス公務員専門学校 | 1名 |
北陸食育フードカレッジ | 1名 |
北陸福祉保育専門学院 | 1名 |
武蔵野ファッションカレッジ | 1名 |
悠久山栄養調理専門学校 | 2名 |
横浜fカレッジ | 1名 |
代々木アニメーション学院 | 1名 |
新潟県農業大学校 | 2名 |
カワイ音楽学園 | 1名 |
上越テクノスクール | 7名 |
平成29年度
●国公立大学
●私立大学
-
私立大学 | 合格者数 |
京都外語大学 | 1名 |
東海大学 | 1名 |
山梨学院大学 | 2名 |
新潟医療福祉大学 | 1名 |
新潟国際情報大学 | 1名 |
大東文化大学 | 1名 |
城西国際大学 | 2名 |
東海学院大学 | 1名 |
十文字学園女子大学 | 1名 |
福井工業大学 | 1名 |
金沢学院大学 | 1名 |
関東学院大学 | 1名 |
-
私立大学 | 合格者数 |
国士舘大学 | 1名 |
新潟リハビリテーション大学 | 1名 |
帝京平成大学 | 1名 |
中部大学 | 1名 |
健康科学大学 | 1名 |
高岡法科大学 | 1名 |
東京福祉大学 | 1名 |
明海大学 | 1名 |
東京国際大学 | 1名 |
北陸大学 | 1名 |
上武大学 | 1名 |
駿河台大学 | 1名 |
●短期大学
短期大学 | 合格者数 |
---|
新潟青凌短期大学 | 3名 |
上田女子短期大学 | 2名 |
●専門学校等
専門学校等 | 合格者数 |
上越看護専門学校 | 2名 |
北里大学保健衛生専門学校 | 1名 |
新潟厚生連中央看護専門学校 | 2名 |
新潟医療技術専門学校 | 1名 |
新潟情報専門学校 | 1名 |
新潟理容美容専門学校 | 2名 |
大原簿記公務員専門学校 | 3名 |
国際外語・観光・エアライン専門学校 | 1名 |
新潟県立上越テクノスクール | 7名 |
長野理美容専門学校 | 1名 |
国際ペット専門学校 | 1名 |
シェフパティシエ専門学校 | 3名 |
東放学園映画専門学校 | 1名 |
日本工学院八王子専門学校 | 1名 |
平成トリミングスクール | 1名 |
専門学校等 | 合格者数 |
国立病院機構新潟病院付属看護学校 | 1名 |
晴陵リハビリテーション学院 | 2名 |
長岡看護福祉専門学校 | 1名 |
国際メディカル専門学校 | 1名 |
上越公務員・情報ビジネス専門学校 | 3名 |
新潟工科専門学校 | 3名 |
国際こども・福祉カレッジ | 1名 |
悠久山栄養調理専門学校 | 2名 |
東京衛生学園専門学校 | 1名 |
日本外国語専門学校 | 1名 |
日本工学院専門学校 | 1名 |
中央医療技術専門学校 | 1名 |
日本アニメ・マンガ専門学校 | 2名 |
東京放送専門学校 | 1名 |
過去3年間の就職先
令和元年度
就職(内定)先 | 人数 |
警視庁 | 1名 |
海上自衛隊 | 2名 |
陸上自衛隊 | 3名 |
JR貨物 | 1名 |
miqHair&MakeUp | 1名 |
ウエノテックス株式会社 | 1名 |
エスビーガーリック食品株式会社 | 1名 |
えちご上越農業協同組合 | 1名 |
オギハラ工業株式会社 | 1名 |
頸城自動車株式会社 | 1名 |
ダイセル新井ケミカル株式会社 | 1名 |
フジパン株式会社 | 1名 |
ホシノ工業株式会社 | 1名 |
安中製作所 | 1名 |
稲垣鉄工株式会社 | 2名 |
株式会社アルゴス | 1名 |
株式会社コメリ | 1名 |
株式会社サトウ産業 | 2名 |
株式会社イチコ | 1名 |
株式会社丸互 | 2名 |
株式会社丸尚 | 2名 |
株式会社富士産業 | 1名 |
株式会社カナヤマ | 1名 |
株式会社ナルス | 1名 |
株式会社パールヴィ | 1名 |
株式会社ハンサム | 1名 |
株式会社ブルボン | 1名 |
株式会社ポラテクノ | 1名 |
株式会社ホンダ四輪販売長岡 | 1名 |
就職(内定)先 | 人数 |
株式会社ワールドストアパートナーズ | 1名 |
株式会社三ツ和 | 1名 |
株式会社小林農園 | 1名 |
株式会社新井コロナ | 1名 |
株式会社東京美容研究所 | 1名 |
株式会社里見 | 1名 |
光陽産業株式会社 | 1名 |
高助合名会社 | 2名 |
合名会社松風園 | 1名 |
山崎製パン株式会社 | 1名 |
社会福祉法人高田福祉会 | 1名 |
信越化学工業株式会社 | 2名 |
信越丸大食品株式会社 | 1名 |
信越機工株式会社 | 1名 |
新井工業株式会社 | 1名 |
新印上越青果株式会社 | 1名 |
新潟綜合警備保障株式会社 | 1名 |
新光電気工業株式会社 | 1名 |
大平洋特殊鋳造株式会社 | 1名 |
太陽誘電株式会社 | 6名 |
直江津産業株式会社 | 3名 |
直江津電子工業株式会社 | 3名 |
田辺工業株式会社 | 2名 |
日清医療食品株式会社 | 2名 |
日鉄テックスエンジ株式会社 | 1名 |
日鉄工材株式会社 | 1名 |
日本曹達株式会社 | 1名 |
日本郵便株式会社 | 3名 |
大阪富士工業株式会社 | 1名 |
令和2年2月14日現在
平成30年度
就職先 | 人数 |
上越地域消防事務組合 | 1名 |
国際石油開発帝石株式会社 | 1名 |
株式会社 日曹建設 | 1名 |
信越化学工業 株式会社 | 2名 |
新日鐵住金 株式会社 | 1名 |
有沢総業 株式会社 | 1名 |
市川建設 株式会社 | 3名 |
一般財団法人航空保安事業センター | 1名 |
ウエカツ工業 株式会社 | 1名 |
エスフーズ 株式会社 | 1名 |
大島農機 株式会社 | 1名 |
株式会社 大島組 | 1名 |
株式会社 三幸 | 1名 |
株式会社 城東電工 | 1名 |
株式会社 共英企画 | 1名 |
株式会社 富士産業 | 1名 |
株式会社 和久井 | 1名 |
株式会社 宮崎商店 | 1名 |
株式会社 ミヤトウ野草研究所 | 1名 |
信越機工 株式会社 | 1名 |
新光電気工業株式会社 | 3名 |
西濃運輸株式会社 | 1名 |
ダイセル新井ケミカル株式会社 | 1名 |
大生丸 | 1名 |
新潟綜合警備保障株式会社 | 1名 |
就職先 | 人数 |
新潟太陽誘電 株式会社 | 12名 |
日清医療食品株式会社 | 1名 |
ぬながわ森林組合 | 1名 |
平安セレモニー 株式会社 | 1名 |
有限会社 イエヅカ建工 | 1名 |
有限会社 石倉製麺所 | 1名 |
医療法人 徳真会 | 1名 |
株式会社 AIP | 1名 |
株式会社 OKIトラステック | 1名 |
株式会社 かみえちご測地 | 1名 |
株式会社 トスネット上信越 | 1名 |
株式会社 ニッカイ米山 | 1名 |
株式会社 三協運輸サービス | 1名 |
株式会社 上越道路 | 3名 |
株式会社ブルボン | 1名 |
三星工業 株式会社 | 1名 |
社会福祉法人 高田福祉会 | 1名 |
大平洋特殊鋳造 株式会社 | 3名 |
大陽開発株式会社 | 1名 |
中越通運 株式会社 | 1名 |
直江津産業 株式会社 | 1名 |
直江津電子工業 株式会社 | 3名 |
日本曹達株式会社 | 2名 |
有限会社 黒姫総業 | 1名 |
理研製鋼 株式会社 | 1名 |
平成29年度
就職先 | 人数 |
大島農機株式会社 | 1名 |
新光電気工業株式会社 | 3名 |
株式会社やすね | 2名 |
エスビーガーリック食品株式会社 | 2名 |
シチズン時計妙高株式会社 | 1名 |
光陽産業株式会社 | 1名 |
大平洋特殊鋳造株式会社 | 1名 |
株式会社ホクテツ | 2名 |
信越機工株式会社 | 1名 |
日鉄住金テックスエンジ株式会社 | 1名 |
太平洋精機株式会社 | 1名 |
株式会社平和堂 | 1名 |
有限会社笹川メタルワーク | 1名 |
ビューテック株式会社 | 1名 |
株式会社三ツ和 | 1名 |
合名会社 魚料り かさはら | 1名 |
曹栄産業有限会社 | 1名 |
新井工業株式会社 | 1名 |
上越フーズ株式会社 | 1名 |
大和電建株式会社 | 1名 |
株式会社カワイ精工FOS | 1名 |
株式会社高島高速度直線機製作所 | 1名 |
就職先 | 人数 |
上越マテリアル株式会社 | 1名 |
株式会社ブルボン | 3名 |
新潟太陽誘電株式会社 | 3名 |
自衛隊 | 8名 |
国際石油開発帝石株式会社 | 1名 |
社会福祉法人にいがた寿会 | 1名 |
新潟運輸株式会社 | 1名 |
一般財団法人日本貨物検数協会 | 1名 |
焼肉屋さかい | 1名 |
有限会社大黒屋商店 | 1名 |
株式会社富士産業 | 3名 |
株式会社AIP | 1名 |
株式会社ホクエツ信越 | 1名 |
株式会社カクヤス | 1名 |
株式会社だんらん | 1名 |
株式会社ENEOSウイング | 1名 |
ゼネラルホスピタリティー株式会社 | 1名 |
城東電工株式会社 | 1名 |
上進漬物工業株式会社 | 1名 |
株式会社犀潟鉄工所 | 1名 |
新印上越青果株式会社 | 1名 |
株式会ザ・デイ・スパ | 1名 |
▲